Liga: Divisjon:

2. div Asker og Bærum 2020-2021

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Opus Pins 11089372151,3660024,5
2RegnskapsConsult1118372155,3650124,0
3Asker Kommune KTA992472137,8620412,0
4Opus Pins 2977772135,8620412,0
5Bærum Komm.4 951872132,2620412,0
6VBIL 21003472139,4630311,0
7Bærum Komm. 3999872138,961059,5

Alle kamper

1 Bærum Komm. 3 -VBIL 2 1598 - 16192,0  -  3,0
1 Bærum Komm.4 -RegnskapsConsult 1461 - 18200,0  -  5,0
1 Opus Pins 1 -Opus Pins 2 1634 - 14814,0  -  1,0
2 Asker Kommune KTA -Bærum Komm. 3 1623 - 17750,0  -  5,0
2 RegnskapsConsult -Opus Pins 1 1858 - 18911,0  -  4,0
2 VBIL 2 -Bærum Komm.4 1752 - 17063,0  -  2,0
3 Bærum Komm.4 -Asker Kommune KTA 1475 - 16461,0  -  4,0
3 Opus Pins 1 -VBIL 2 1921 - 16495,0  -  0,0
3 Opus Pins 2 -RegnskapsConsult 1670 - 17760,0  -  5,0
4 Asker Kommune KTA -Opus Pins 1 1707 - 17352,0  -  3,0
4 Bærum Komm. 3 -Bærum Komm.4 1626 - 16521,0  -  4,0
4 VBIL 2 -Opus Pins 2 1702 - 16913,0  -  2,0
5 Opus Pins 1 -Bærum Komm. 3 1862 - 17693,5  -  1,5
5 Opus Pins 2 -Asker Kommune KTA 1715 - 15834,0  -  1,0
5 RegnskapsConsult -VBIL 2 1908 - 17514,0  -  1,0
6 Asker Kommune KTA -RegnskapsConsult 1635 - 19301,0  -  4,0
6 Bærum Komm. 3 -Opus Pins 2 1507 - 16680,0  -  5,0
6 Bærum Komm.4 -Opus Pins 1 1531 - 18500,0  -  5,0
7 Opus Pins 2 -Bærum Komm.4 1552 - 16930,0  -  5,0
7 RegnskapsConsult -Bærum Komm. 3 1891 - 17235,0  -  0,0
7 VBIL 2 -Asker Kommune KTA 1561 - 17301,0  -  4,0
8 Opus Pins 2 -Opus Pins 1 ma. 09.11 kl.1800
8 RegnskapsConsult -Bærum Komm.4 ma. 09.11 kl.1800
8 VBIL 2 -Bærum Komm. 3 ma. 09.11 kl.1800
9 Bærum Komm. 3 -Asker Kommune KTA ma. 23.11 kl.1800
9 Bærum Komm.4 -VBIL 2 ma. 23.11 kl.1800
9 Opus Pins 1 -RegnskapsConsult ma. 23.11 kl.1800
10 Asker Kommune KTA -Bærum Komm.4 ma. 30.11 kl.1800
10 RegnskapsConsult -Opus Pins 2 ma. 30.11 kl.1800
10 VBIL 2 -Opus Pins 1 ma. 30.11 kl.1800
11 Bærum Komm.4 -Bærum Komm. 3 ma. 07.12 kl.1800
11 Opus Pins 1 -Asker Kommune KTA ma. 07.12 kl.1800
11 Opus Pins 2 -VBIL 2 ma. 07.12 kl.1800
12 Asker Kommune KTA -Opus Pins 2 ma. 14.12 kl.1800
12 Bærum Komm. 3 -Opus Pins 1 ma. 14.12 kl.1800
12 VBIL 2 -RegnskapsConsult ma. 14.12 kl.1800
13 Opus Pins 1 -Bærum Komm.4 ma. 11.01 kl.1800
13 Opus Pins 2 -Bærum Komm. 3 ma. 11.01 kl.1800
13 RegnskapsConsult -Asker Kommune KTA ma. 11.01 kl.1800
14 Asker Kommune KTA -VBIL 2 ma. 18.01 kl.1800
14 Bærum Komm. 3 -RegnskapsConsult ma. 18.01 kl.1800
14 Bærum Komm.4 -Opus Pins 2 ma. 18.01 kl.1800
15 Bærum Komm. 3 -VBIL 2 ma. 25.01 kl.1800
15 Bærum Komm.4 -RegnskapsConsult ma. 25.01 kl.1800
15 Opus Pins 1 -Opus Pins 2 ma. 25.01 kl.1800
16 Asker Kommune KTA -Bærum Komm. 3 ma. 01.02 kl.1800
16 RegnskapsConsult -Opus Pins 1 ma. 01.02 kl.1800
16 VBIL 2 -Bærum Komm.4 ma. 01.02 kl.1800
17 Bærum Komm.4 -Asker Kommune KTA ma. 08.02 kl.1800
17 Opus Pins 1 -VBIL 2 ma. 08.02 kl.1800
17 Opus Pins 2 -RegnskapsConsult ma. 08.02 kl.1800
18 Asker Kommune KTA -Opus Pins 1 ma. 15.02 kl.1800
18 Bærum Komm. 3 -Bærum Komm.4 ma. 15.02 kl.1800
18 VBIL 2 -Opus Pins 2 ma. 15.02 kl.1800
19 Opus Pins 1 -Bærum Komm. 3 ma. 01.03 kl.1800
19 Opus Pins 2 -Asker Kommune KTA ma. 01.03 kl.1800
19 RegnskapsConsult -VBIL 2 ma. 01.03 kl.1800
20 Asker Kommune KTA -RegnskapsConsult ma. 08.03 kl.1800
20 Bærum Komm. 3 -Opus Pins 2 ma. 08.03 kl.1800
20 Bærum Komm.4 -Opus Pins 1 ma. 08.03 kl.1800
21 Opus Pins 2 -Bærum Komm.4 ma. 22.03 kl.1800
21 RegnskapsConsult -Bærum Komm. 3 ma. 22.03 kl.1800
21 VBIL 2 -Asker Kommune KTA ma. 22.03 kl.1800