Liga: Divisjon:

Haugesund 2. Divisjon 2018-2019

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Aibel 5 25892162159,818151262,0
2FMC 124595161152,818132352,0
3Posten Haugesund24243162149,618112547,0
4Hydro Aluminium 1 24980162154,21896345,0
5Haugesund Kommune 124501162151,21883739,0
6Haugaland Kraft 2 22394152147,318100835,0
7GL Prosjektservice 22530160140,818601227,5
8Equinor Kårstø 222256162137,418621027,0
9FMC 219763153129,218301517,5
10Haugesund Kommune 219910162122,91810178,0

Alle kamper

1 Aibel 5 -Haugaland Kraft 2 1649 - 12234,0  -  0,0
1 Equinor Kårstø 2 -GL Prosjektservice 1183 - 12721,0  -  3,0
1 FMC 1 -FMC 2 1268 - 12033,0  -  1,0
1 Haugesund Kommune 1 -Haugesund Kommune 2 1367 - 11754,0  -  0,0
1 Hydro Aluminium 1 -Posten Haugesund 1435 - 13322,0  -  2,0
2 Aibel 5 -Equinor Kårstø 2 1320 - 12574,0  -  0,0
2 Haugesund Kommune 1 -Haugaland Kraft 2 1224 - 12521,0  -  3,0
2 Haugesund Kommune 2 -FMC 2 978 - 11730,0  -  4,0
2 Hydro Aluminium 1 -FMC 1 1264 - 14050,0  -  4,0
2 Posten Haugesund -GL Prosjektservice 1427 - 12244,0  -  0,0
3 Equinor Kårstø 2 -Haugesund Kommune 1 1184 - 13401,0  -  3,0
3 FMC 1 -Aibel 5 1389 - 13703,0  -  1,0
3 FMC 2 -Hydro Aluminium 1 1222 - 15240,0  -  4,0
3 GL Prosjektservice -Haugesund Kommune 2 1182 - 9884,0  -  0,0
3 Haugaland Kraft 2 -Posten Haugesund 1029 - 14320,0  -  4,0
4 Aibel 5 -FMC 2 1503 - 11334,0  -  0,0
4 Equinor Kårstø 2 -FMC 1 1149 - 12432,0  -  2,0
4 Haugesund Kommune 1 -Posten Haugesund 1295 - 13212,0  -  2,0
4 Haugesund Kommune 2 -Haugaland Kraft 2 1141 - 9124,0  -  0,0
4 Hydro Aluminium 1 -GL Prosjektservice 1381 - 13403,0  -  1,0
5 FMC 1 -Haugesund Kommune 1 1436 - 12784,0  -  0,0
5 FMC 2 -Equinor Kårstø 2 1234 - 12481,0  -  3,0
5 GL Prosjektservice -Aibel 5 1183 - 14100,0  -  4,0
5 Haugaland Kraft 2 -Hydro Aluminium 1 1114 - 13221,0  -  3,0
5 Posten Haugesund -Haugesund Kommune 2 1350 - 11204,0  -  0,0
6 Aibel 5 -Haugesund Kommune 1 1500 - 14144,0  -  0,0
6 Equinor Kårstø 2 -Hydro Aluminium 1 1281 - 12302,0  -  2,0
6 FMC 1 -Haugesund Kommune 2 1155 - 10623,0  -  1,0
6 FMC 2 -Posten Haugesund 1169 - 14000,0  -  4,0
6 GL Prosjektservice -Haugaland Kraft 2 1269 - 13421,0  -  3,0
7 FMC 2 -Haugesund Kommune 1 1240 - 13851,0  -  3,0
7 GL Prosjektservice -FMC 1 945 - 14200,0  -  4,0
7 Haugaland Kraft 2 -Equinor Kårstø 2 1433 - 14303,0  -  1,0
7 Haugesund Kommune 2 -Hydro Aluminium 1 1111 - 14960,0  -  4,0
7 Posten Haugesund -Aibel 5 1335 - 13670,0  -  4,0
8 Aibel 5 -Haugesund Kommune 2 1452 - 11664,0  -  0,0
8 Equinor Kårstø 2 -Posten Haugesund 1203 - 14060,0  -  4,0
8 FMC 1 -Haugaland Kraft 2 1517 - 9584,0  -  0,0
8 FMC 2 -GL Prosjektservice 1115 - 11151,5  -  2,5
8 Haugesund Kommune 1 -Hydro Aluminium 1 1338 - 13212,0  -  2,0
9 GL Prosjektservice -Haugesund Kommune 1 1258 - 14181,0  -  3,0
9 Haugaland Kraft 2 -FMC 2 1253 - 11563,0  -  1,0
9 Haugesund Kommune 2 -Equinor Kårstø 2 1161 - 11831,0  -  3,0
9 Hydro Aluminium 1 -Aibel 5 1380 - 14472,0  -  2,0
9 Posten Haugesund -FMC 1 1370 - 12664,0  -  0,0
10 FMC 2 -FMC 1 1144 - 14220,0  -  4,0
10 GL Prosjektservice -Equinor Kårstø 2 1268 - 13461,0  -  3,0
10 Haugaland Kraft 2 -Aibel 5 1082 - 14120,0  -  4,0
10 Haugesund Kommune 2 -Haugesund Kommune 1 1067 - 15550,0  -  4,0
10 Posten Haugesund -Hydro Aluminium 1 1267 - 14070,0  -  4,0
11 Equinor Kårstø 2 -Aibel 5 1156 - 15240,0  -  4,0
11 FMC 1 -Hydro Aluminium 1 1482 - 14292,0  -  2,0
11 FMC 2 -Haugesund Kommune 2 1141 - 10643,0  -  1,0
11 GL Prosjektservice -Posten Haugesund 1329 - 14401,0  -  3,0
11 Haugaland Kraft 2 -Haugesund Kommune 1 1373 - 13323,0  -  1,0
12 Aibel 5 -FMC 1 1469 - 12773,0  -  1,0
12 Haugesund Kommune 1 -Equinor Kårstø 2 1294 - 12981,0  -  3,0
12 Haugesund Kommune 2 -GL Prosjektservice 1018 - 13290,0  -  4,0
12 Hydro Aluminium 1 -FMC 2 1457 - 04,0  -  0,0
12 Posten Haugesund -Haugaland Kraft 2 1390 - 13334,0  -  0,0
13 FMC 1 -Equinor Kårstø 2 1386 - 12644,0  -  0,0
13 FMC 2 -Aibel 5 1145 - 14010,0  -  4,0
13 GL Prosjektservice -Hydro Aluminium 1 1318 - 13461,0  -  3,0
13 Haugaland Kraft 2 -Haugesund Kommune 2 1397 - 11194,0  -  0,0
13 Posten Haugesund -Haugesund Kommune 1 1240 - 13610,0  -  4,0
14 Aibel 5 -GL Prosjektservice 1271 - 13521,0  -  3,0
14 Equinor Kårstø 2 -FMC 2 1336 - 10054,0  -  0,0
14 Haugesund Kommune 1 -FMC 1 1372 - 12773,0  -  1,0
14 Haugesund Kommune 2 -Posten Haugesund 1206 - 13790,0  -  4,0
14 Hydro Aluminium 1 -Haugaland Kraft 2 1420 - 15440,0  -  4,0
15 Haugaland Kraft 2 -GL Prosjektservice 1502 - 13793,0  -  1,0
15 Haugesund Kommune 1 -Aibel 5 1356 - 13941,0  -  3,0
15 Haugesund Kommune 2 -FMC 1 1187 - 13741,0  -  3,0
15 Hydro Aluminium 1 -Equinor Kårstø 2 1446 - 11624,0  -  0,0
15 Posten Haugesund -FMC 2 1290 - 11733,0  -  1,0
16 Aibel 5 -Posten Haugesund 1489 - 12744,0  -  0,0
16 Equinor Kårstø 2 -Haugaland Kraft 2 1066 - 13510,0  -  4,0
16 FMC 1 -GL Prosjektservice 1374 - 11733,0  -  1,0
16 Haugesund Kommune 1 -FMC 2 1419 - 12264,0  -  0,0
16 Hydro Aluminium 1 -Haugesund Kommune 2 1350 - 11704,0  -  0,0
17 GL Prosjektservice -FMC 2 1152 - 12140,0  -  4,0
17 Haugaland Kraft 2 -FMC 1 898 - 15330,0  -  4,0
17 Haugesund Kommune 2 -Aibel 5 1134 - 14240,0  -  4,0
17 Hydro Aluminium 1 -Haugesund Kommune 1 1356 - 13592,0  -  2,0
17 Posten Haugesund -Equinor Kårstø 2 1245 - 11694,0  -  0,0
18 Aibel 5 -Hydro Aluminium 1 1490 - 14164,0  -  0,0
18 Equinor Kårstø 2 -Haugesund Kommune 2 1341 - 10434,0  -  0,0
18 FMC 1 -Posten Haugesund 1371 - 13453,0  -  1,0
18 FMC 2 -Haugaland Kraft 2 1070 - 13980,0  -  4,0
18 Haugesund Kommune 1 -GL Prosjektservice 1394 - 14421,0  -  3,0