Seriespill – resultater
Stavanger 1.divisjon - Stavanger
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky Bowl | 15 319 | 84 | 182,37 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29,0 |
| 2 | Aker BP | 13 830 | 84 | 164,64 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28,0 |
| 3 | Aker Aktiv 1 | 13 493 | 84 | 160,63 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22,0 |
| 4 | SB1 Sør-Norge 1 | 13 661 | 84 | 162,63 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17,0 |
| 5 | Aker Solutions Egersund | 8 988 | 60 | 149,80 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13,5 |
| 6 | Lyse Aktiv 1 | 13 244 | 84 | 157,67 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11,5 |
| 7 | Susi 1 | 11 971 | 84 | 142,51 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10,0 |
| 8 | BH Dusavik 2 | 12 226 | 84 | 145,55 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9,0 |
Kampresultater
| Runde | Dato | Avdeling | Hjemmelag | Bortelag | Hall | Pinnefall | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-15 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | 2076 – 1494 | 5 – 0 |
| 1 | 2026-09-15 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | 2006 – 1916 | 4 – 1 |
| 1 | 2026-09-15 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 1757 – 1670 | 3 – 2 |
| 1 | 2026-09-15 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | 1651 – 2520 | 0 – 5 |
| 2 | 2026-09-22 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | 1697 – 1871 | 1 – 4 |
| 2 | 2026-09-22 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | 2036 – 1888 | 3.5 – 1.5 |
| 2 | 2026-09-22 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | 1935 – 1899 | 2 – 3 |
| 2 | 2026-09-22 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | 1560 – 2240 | 0 – 5 |
| 3 | 2026-09-29 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | 2020 – 1546 | 5 – 0 |
| 3 | 2026-09-29 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 0 – 1816 | 0 – 5 |
| 3 | 2026-09-29 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | 1884 – 1988 | 2 – 3 |
| 3 | 2026-09-29 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 2226 – 1883 | 5 – 0 |
| 4 | 2026-10-13 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | 0 – 1852 | 0 – 5 |
| 4 | 2026-10-13 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | 1773 – 1958 | 0 – 5 |
| 4 | 2026-10-13 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 2119 – 1912 | 4 – 1 |
| 4 | 2026-10-13 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | 1841 – 2022 | 1 – 4 |
| 5 | 2026-10-20 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 1955 – 1982 | 3 – 2 |
| 5 | 2026-10-20 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | 1974 – 2022 | 2 – 3 |
| 5 | 2026-10-20 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | 1463 – 1552 | 1.5 – 3.5 |
| 5 | 2026-10-20 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | 1885 – 1902 | 2 – 3 |
| 6 | 2026-10-27 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | 1831 – 1838 | 2 – 3 |
| 6 | 2026-10-27 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | 1829 – 1930 | 2 – 3 |
| 6 | 2026-10-27 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | 1915 – 2052 | 1 – 4 |
| 6 | 2026-10-27 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 1963 – 1958 | 3 – 2 |
| 7 | 2026-11-03 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | 2363 – 1647 | 5 – 0 |
| 7 | 2026-11-03 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | 1917 – 1939 | 2 – 3 |
| 7 | 2026-11-03 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | 1935 – 1949 | 1 – 4 |
| 7 | 2026-11-03 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | 1796 – 2079 | 0 – 5 |
| 8 | 2026-11-10 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 8 | 2026-11-10 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 8 | 2026-11-10 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 8 | 2026-11-10 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 9 | 2026-11-17 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 9 | 2026-11-17 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 9 | 2026-11-17 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 9 | 2026-11-17 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 10 | 2026-11-24 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 10 | 2026-11-24 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 10 | 2026-11-24 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 10 | 2026-11-24 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 11 | 2026-12-01 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 11 | 2026-12-01 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 11 | 2026-12-01 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 11 | 2026-12-01 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 12 | 2026-12-08 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 12 | 2026-12-08 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 12 | 2026-12-08 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 12 | 2026-12-08 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 13 | 2027-01-19 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 13 | 2027-01-19 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 13 | 2027-01-19 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 13 | 2027-01-19 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 14 | 2027-01-26 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 14 | 2027-01-26 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 14 | 2027-01-26 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 14 | 2027-01-26 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 15 | 2027-02-02 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 15 | 2027-02-02 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 15 | 2027-02-02 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 15 | 2027-02-02 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 16 | 2027-02-09 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 16 | 2027-02-09 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 16 | 2027-02-09 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 16 | 2027-02-09 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 17 | 2027-02-23 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 17 | 2027-02-23 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 17 | 2027-02-23 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 17 | 2027-02-23 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 18 | 2027-03-02 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 18 | 2027-03-02 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 18 | 2027-03-02 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 18 | 2027-03-02 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 19 | 2027-03-09 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 19 | 2027-03-09 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 19 | 2027-03-09 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Solutions Egersund | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 19 | 2027-03-09 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 20 | 2027-03-16 18:00 | Stavanger 1.div | BH Dusavik 2 | Susi 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 20 | 2027-03-16 18:00 | Stavanger 1.div | Lucky Bowl | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 20 | 2027-03-16 18:00 | Stavanger 1.div | Lyse Aktiv 1 | Aker BP | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 20 | 2027-03-16 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Aker Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 21 | 2027-04-06 18:00 | Stavanger 1.div | Aker Aktiv 1 | BH Dusavik 2 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 21 | 2027-04-06 18:00 | Stavanger 1.div | Aker BP | Aker Solutions Egersund | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 21 | 2027-04-06 18:00 | Stavanger 1.div | SB1 Sør-Norge 1 | Lucky Bowl | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
| 21 | 2027-04-06 18:00 | Stavanger 1.div | Susi 1 | Lyse Aktiv 1 | Lucky Bowl Åsen | – | Ikke spilt |
