Gjøvik 1. Divisjon 2026-2027
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafia | 3408 | 18 | 189,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2 | Gutter Guys | 3391 | 18 | 188,4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| 3 | Teamup | 3255 | 18 | 180,8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
| 4 | Nammo 09 | 1556 | 9 | 172,9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
| 5 | JIL Nord | 3154 | 18 | 175,2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
| 6 | Benteler 08 | 1761 | 9 | 195,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 |
| 7 | Kongsberg Automotive | 2936 | 18 | 163,1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
| 8 | Nammo 01 | 1508 | 9 | 167,6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 9 | Brooklyn Bowlers | 1420 | 9 | 157,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 10 | DNB 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kamper runde 4
4. runde
12. Oktober 2026| Benteler 08 | - | Grafia | ma. 12.10 kl.1845 | |||
| Brooklyn Bowlers | - | DNB 1 | ma. 12.10 kl.1845 | |||
| Nammo 01 | - | JIL Nord | ma. 12.10 kl.1845 | |||
| Nammo 09 | - | Gutter Guys | ma. 12.10 kl.1845 | |||
| Teamup | - | Kongsberg Automotive | ma. 12.10 kl.1845 | |||