Oslo 3`er serie 1. divisjon 2026-2027
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SopraSteria | 5823 | 36 | 161,8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14,0 |
| 2 | Team Coop Grorud | 4287 | 27 | 158,8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,0 |
| 3 | Sporveien | 5548 | 36 | 154,1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10,0 |
| 4 | Ringnes Oslo lag 2 | 4371 | 27 | 161,9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9,0 |
| 5 | Oslo Taxi | 5683 | 36 | 157,9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7,0 |
| 6 | Bymiljøetaten | 3874 | 27 | 143,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7,0 |
| 7 | Ravn | 3933 | 27 | 145,7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5,0 |
| 8 | Freia 1 | 3450 | 27 | 127,8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 |
| 9 | Freia 2 | 4561 | 36 | 126,7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
| 10 | Brevpost 2 | 1115 | 9 | 123,9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
| 11 | Brevpost 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kamper runde 13
13. runde
14. Januar 2027| Brevpost 3 | - | Brevpost 2 | to. 14.01 kl.1800 | |||
| Bymiljøetaten | - | Team Coop Grorud | to. 14.01 kl.1800 | |||
| Freia 1 | - | Sporveien | to. 14.01 kl.1800 | |||
| Freia 2 | - | SopraSteria | to. 14.01 kl.1800 | |||
| Oslo Taxi | - | Ringnes Oslo lag 2 | to. 14.01 kl.1800 | |||