Trondheim 2.div 2024-2025
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prima | 21192 | 132 | 160,5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37,0 |
2 | Nidar | 21028 | 131 | 160,5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 28,0 |
3 | Posten 2 | 18648 | 120 | 155,4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25,0 |
4 | Telenor 2 | 20709 | 131 | 158,1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22,0 |
5 | Vy 3 | 19078 | 131 | 145,6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20,0 |
6 | Coop | 18569 | 132 | 140,7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18,0 |
7 | Vy 2 | 16756 | 120 | 139,6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15,0 |
8 | Coop MN | 16862 | 129 | 130,7 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7,0 |
Kamper runde 14
Runde 14
30. Januar 2025Nidar | - | Prima | to. 30.01 kl.1630 | |||
Coop | - | Vy 2 | to. 30.01 kl.1745 | |||
Vy 3 | - | Posten 2 | to. 30.01 kl.1900 | |||
Coop MN | - | Telenor 2 | to. 30.01 kl.2015 |