Seriespill – resultater
Steinkjer 2.div - Steinkjer
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lykkeland | 16 413 | 108 | 151,97 | 12 | 11 | 0 | 1 | 44,0 |
| 2 | Læringsverkstedet | 13 690 | 108 | 126,76 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34,0 |
| 3 | Allskog | 13 010 | 108 | 120,46 | 12 | 7 | 1 | 4 | 25,0 |
| 4 | Nord Universitet | 13 294 | 108 | 123,09 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24,0 |
| 5 | Skatteetaten | 12 349 | 108 | 114,34 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20,0 |
| 6 | Nardo og Melhus Bil | 12 247 | 108 | 113,40 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16,0 |
| 7 | Vegvesenet | 11 287 | 108 | 104,51 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5,0 |
Kampresultater
| Runde | Dato | Avdeling | Hjemmelag | Bortelag | Hall | Pinnefall | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-19 18:00 | Steinkjer 2.div | Lykkeland | Vegvesenet | Lykkeland Steinkjer | 1314 – 816 | 4 – 0 |
| 1 | 2022-10-19 18:00 | Steinkjer 2.div | Læringsverkstedet | Skatteetaten | Lykkeland Steinkjer | 1020 – 906 | 4 – 0 |
| 1 | 2022-10-19 20:00 | Steinkjer 2.div | Nardo og Melhus Bil | Nord Universitet | Lykkeland Steinkjer | 1133 – 1112 | 2 – 2 |
| 2 | 2022-10-26 18:00 | Steinkjer 2.div | Allskog | Lykkeland | Lykkeland Steinkjer | 1016 – 1504 | 0 – 4 |
| 2 | 2022-10-26 18:00 | Steinkjer 2.div | Skatteetaten | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland Steinkjer | 1125 – 981 | 4 – 0 |
| 2 | 2022-10-26 20:00 | Steinkjer 2.div | Vegvesenet | Læringsverkstedet | Lykkeland Steinkjer | 985 – 1026 | 1 – 3 |
| 3 | 2022-11-02 18:00 | Steinkjer 2.div | Læringsverkstedet | Allskog | Lykkeland Steinkjer | 1186 – 1011 | 4 – 0 |
| 3 | 2022-11-02 18:00 | Steinkjer 2.div | Nardo og Melhus Bil | Vegvesenet | Lykkeland Steinkjer | 1037 – 796 | 4 – 0 |
| 3 | 2022-11-02 20:00 | Steinkjer 2.div | Nord Universitet | Skatteetaten | Lykkeland Steinkjer | 1139 – 885 | 4 – 0 |
| 4 | 2022-11-09 18:00 | Steinkjer 2.div | Allskog | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland Steinkjer | 1151 – 1071 | 3 – 1 |
| 4 | 2022-11-09 18:00 | Steinkjer 2.div | Lykkeland | Læringsverkstedet | Lykkeland Steinkjer | 1383 – 1008 | 4 – 0 |
| 4 | 2022-11-09 20:00 | Steinkjer 2.div | Vegvesenet | Nord Universitet | Lykkeland Steinkjer | 1186 – 1103 | 3 – 1 |
| 5 | 2022-11-16 18:00 | Steinkjer 2.div | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland | Lykkeland Steinkjer | 982 – 1489 | 0 – 4 |
| 5 | 2022-11-16 18:00 | Steinkjer 2.div | Nord Universitet | Allskog | Lykkeland Steinkjer | 1208 – 905 | 4 – 0 |
| 5 | 2022-11-16 20:00 | Steinkjer 2.div | Skatteetaten | Vegvesenet | Lykkeland Steinkjer | 1171 – 921 | 4 – 0 |
| 6 | 2022-11-23 18:00 | Steinkjer 2.div | Allskog | Skatteetaten | Lykkeland Steinkjer | 994 – 956 | 3 – 1 |
| 6 | 2022-11-23 18:00 | Steinkjer 2.div | Lykkeland | Nord Universitet | Lykkeland Steinkjer | 1310 – 1179 | 4 – 0 |
| 6 | 2022-11-23 20:00 | Steinkjer 2.div | Læringsverkstedet | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland Steinkjer | 1072 – 1074 | 1 – 3 |
| 7 | 2022-11-30 18:00 | Steinkjer 2.div | Nord Universitet | Læringsverkstedet | Lykkeland Steinkjer | 1184 – 1168 | 2 – 2 |
| 7 | 2022-11-30 18:00 | Steinkjer 2.div | Skatteetaten | Lykkeland | Lykkeland Steinkjer | 1120 – 1354 | 0 – 4 |
| 7 | 2022-11-30 20:00 | Steinkjer 2.div | Vegvesenet | Allskog | Lykkeland Steinkjer | 1091 – 1146 | 1 – 3 |
| 8 | 2022-12-07 18:00 | Steinkjer 2.div | Nord Universitet | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland Steinkjer | 995 – 1044 | 2 – 2 |
| 8 | 2022-12-07 18:00 | Steinkjer 2.div | Skatteetaten | Læringsverkstedet | Lykkeland Steinkjer | 914 – 1128 | 1 – 3 |
| 8 | 2022-12-07 20:00 | Steinkjer 2.div | Vegvesenet | Lykkeland | Lykkeland Steinkjer | 1009 – 1470 | 0 – 4 |
| 9 | 2022-12-14 18:00 | Steinkjer 2.div | Lykkeland | Allskog | Lykkeland Steinkjer | 1082 – 1192 | 1 – 3 |
| 9 | 2022-12-14 18:00 | Steinkjer 2.div | Læringsverkstedet | Vegvesenet | Lykkeland Steinkjer | 1235 – 974 | 4 – 0 |
| 9 | 2022-12-14 20:00 | Steinkjer 2.div | Nardo og Melhus Bil | Skatteetaten | Lykkeland Steinkjer | 931 – 1060 | 0 – 4 |
| 10 | 2023-01-11 18:00 | Steinkjer 2.div | Allskog | Læringsverkstedet | Lykkeland Steinkjer | 1039 – 1162 | 0 – 4 |
| 10 | 2023-01-11 18:00 | Steinkjer 2.div | Skatteetaten | Nord Universitet | Lykkeland Steinkjer | 1110 – 1130 | 1 – 3 |
| 10 | 2023-01-11 20:00 | Steinkjer 2.div | Vegvesenet | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland Steinkjer | 865 – 975 | 0 – 4 |
| 11 | 2023-01-18 18:00 | Steinkjer 2.div | Læringsverkstedet | Lykkeland | Lykkeland Steinkjer | 1272 – 1293 | 1 – 3 |
| 11 | 2023-01-18 18:00 | Steinkjer 2.div | Nardo og Melhus Bil | Allskog | Lykkeland Steinkjer | 920 – 1187 | 0 – 4 |
| 11 | 2023-01-18 20:00 | Steinkjer 2.div | Nord Universitet | Vegvesenet | Lykkeland Steinkjer | 1102 – 765 | 4 – 0 |
| 12 | 2023-01-25 18:00 | Steinkjer 2.div | Allskog | Nord Universitet | Lykkeland Steinkjer | 1095 – 1144 | 2 – 2 |
| 12 | 2023-01-25 18:00 | Steinkjer 2.div | Lykkeland | Nardo og Melhus Bil | Lykkeland Steinkjer | 1310 – 1110 | 4 – 0 |
| 12 | 2023-01-25 20:00 | Steinkjer 2.div | Vegvesenet | Skatteetaten | Lykkeland Steinkjer | 963 – 1085 | 0 – 4 |
| 13 | 2023-02-01 18:00 | Steinkjer 2.div | Nardo og Melhus Bil | Læringsverkstedet | Lykkeland Steinkjer | 989 – 1242 | 0 – 4 |
| 13 | 2023-02-01 18:00 | Steinkjer 2.div | Nord Universitet | Lykkeland | Lykkeland Steinkjer | 1035 – 1404 | 0 – 4 |
| 13 | 2023-02-01 20:00 | Steinkjer 2.div | Skatteetaten | Allskog | Lykkeland Steinkjer | 997 – 1137 | 1 – 3 |
| 14 | 2023-02-08 18:00 | Steinkjer 2.div | Allskog | Vegvesenet | Lykkeland Steinkjer | 1137 – 916 | 4 – 0 |
| 14 | 2023-02-08 18:00 | Steinkjer 2.div | Lykkeland | Skatteetaten | Lykkeland Steinkjer | 1500 – 1020 | 4 – 0 |
| 14 | 2023-02-08 20:00 | Steinkjer 2.div | Læringsverkstedet | Nord Universitet | Lykkeland Steinkjer | 1171 – 963 | 4 – 0 |
