Liga: Divisjon:

Kristiansand 3. divisjon 2022-2023

Pl.LagKretsPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Kristiansand KommuneVest-Agder bedriftsi19427126154,214110344,0
2Telesport 2Vest-Agder bedriftsi19544126155,114111243,0
3Hennig-Olsen IS 2Vest-Agder bedriftsi18662126148,11491437,0
4UiA BILVest-Agder bedriftsi17969126142,61490536,5
5Domstein SjømatVest-Agder bedriftsi17849126141,71460826,0*
6Per TryVest-Agder bedriftsi16340123132,81462626,0*
7Posten 3Vest-Agder bedriftsi15051126119,51420127,5
8Nikkelverket 7Vest-Agder bedriftsi11781105112,21400144,0

Alle kamper

1 Domstein Sjømat -UiA BIL 1266 - 13931,0  -  3,0
1 Hennig-Olsen IS 2 -Telesport 2 1488 - 13713,0  -  1,0
1 Kristiansand Kommune -Posten 3 1309 - 10434,0  -  0,0
1 Nikkelverket 7 -Per Try 1044 - 11411,0  -  3,0
2 Domstein Sjømat -Hennig-Olsen IS 2 1166 - 13580,0  -  4,0
2 Posten 3 -Nikkelverket 7 1063 - 3044,0  -  0,0
2 Telesport 2 -Kristiansand Kommune 1406 - 13023,0  -  1,0
2 UiA BIL -Per Try 1139 - 11601,0  -  3,0
3 Hennig-Olsen IS 2 -UiA BIL 1283 - 13990,0  -  4,0
3 Kristiansand Kommune -Domstein Sjømat 1368 - 11824,0  -  0,0
3 Nikkelverket 7 -Telesport 2 570 - 13880,0  -  4,0
3 Per Try -Posten 3 1264 - 10344,0  -  0,0
4 Domstein Sjømat -Nikkelverket 7 1001 - 6514,0  -  0,0
4 Hennig-Olsen IS 2 -Kristiansand Kommune 1297 - 15090,0  -  4,0
4 Telesport 2 -Per Try 1436 - 12384,0  -  0,0
4 UiA BIL -Posten 3 1250 - 11444,0  -  0,0
5 Kristiansand Kommune -UiA BIL 1402 - 13743,0  -  1,0
5 Nikkelverket 7 -Hennig-Olsen IS 2 1056 - 13380,0  -  4,0
5 Per Try -Domstein Sjømat 1211 - 11254,0  -  0,0
5 Posten 3 -Telesport 2 954 - 14080,0  -  4,0
6 Domstein Sjømat -Posten 3 1345 - 11064,0  -  0,0
6 Hennig-Olsen IS 2 -Per Try 1252 - 12442,0  -  2,0
6 Kristiansand Kommune -Nikkelverket 7 1366 - 6484,0  -  0,0
6 UiA BIL -Telesport 2 1332 - 14041,0  -  3,0
7 Nikkelverket 7 -UiA BIL 1081 - 11631,0  -  3,0
7 Per Try -Kristiansand Kommune 1200 - 17050,0  -  4,0
7 Posten 3 -Hennig-Olsen IS 2 1037 - 13200,0  -  4,0
7 Telesport 2 -Domstein Sjømat 1369 - 12184,0  -  0,0
8 Per Try -Nikkelverket 7 1064 - 7044,0  -  0,0
8 Posten 3 -Kristiansand Kommune 983 - 12360,0  -  4,0
8 Telesport 2 -Hennig-Olsen IS 2 1561 - 12954,0  -  0,0
8 UiA BIL -Domstein Sjømat 1281 - 13231,0  -  3,0
9 Hennig-Olsen IS 2 -Domstein Sjømat 1403 - 12124,0  -  0,0
9 Kristiansand Kommune -Telesport 2 1343 - 13821,0  -  3,0
9 Nikkelverket 7 -Posten 3 994 - 11701,0  -  3,0
9 Per Try -UiA BIL 732 - 12710,0  -  4,0
10 Domstein Sjømat -Kristiansand Kommune 1364 - 13701,0  -  3,0
10 Posten 3 -Per Try 1030 - 11700,0  -  4,0
10 Telesport 2 -Nikkelverket 7 1410 - 6054,0  -  0,0
10 UiA BIL -Hennig-Olsen IS 2 1259 - 12583,0  -  1,0
11 Kristiansand Kommune -Hennig-Olsen IS 2 1251 - 13611,0  -  3,0
11 Nikkelverket 7 -Domstein Sjømat 953 - 13850,0  -  4,0
11 Per Try -Telesport 2 1271 - 13232,0  -  2,0
11 Posten 3 -UiA BIL 1038 - 12050,5  -  3,5
12 Domstein Sjømat -Per Try 1385 - 11994,0  -  0,0
12 Hennig-Olsen IS 2 -Nikkelverket 7 1294 - 9534,0  -  0,0
12 Telesport 2 -Posten 3 1396 - 11204,0  -  0,0
12 UiA BIL -Kristiansand Kommune 1275 - 14630,0  -  4,0
13 Nikkelverket 7 -Kristiansand Kommune 1136 - 13411,0  -  3,0
13 Per Try -Hennig-Olsen IS 2 1270 - 13470,0  -  4,0
13 Posten 3 -Domstein Sjømat 1217 - 15410,0  -  4,0
13 Telesport 2 -UiA BIL 1234 - 14020,0  -  4,0
14 Domstein Sjømat -Telesport 2 1336 - 14561,0  -  3,0
14 Hennig-Olsen IS 2 -Posten 3 1368 - 11124,0  -  0,0
14 Kristiansand Kommune -Per Try 1462 - 11764,0  -  0,0
14 UiA BIL -Nikkelverket 7 1226 - 10824,0  -  0,0