Liga: Divisjon:

2022-2023

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Coopen 318383129142,515120344,5
2Rolls-Royce Bg18597135137,815110442,0
3Miles?17144123139,41590638,0
4Tide 317839135132,11591537,0
5DNB Bg 417682125141,51572633,0
6Utdanningsforb. Bg.15425132116,91561825,0
7Coopen 217711132134,215501022,5
8Tide 414697129113,915301214,0
9Trukket - Frende000,080080,0

Alle kamper

1 Coopen 3 -Utdanningsforb. Bg. 1175 - 10284,0  -  0,0
1 DNB Bg 4 -Tide 4 1384 - 10754,0  -  0,0
1 Miles? -Rolls-Royce Bg 877 - 10250,0  -  4,0
1 Trukket - Frende -Tide 3 0 - 10610,0  -  4,0
2 Coopen 2 -Coopen 3 1247 - 12630,5  -  3,5
2 Tide 3 -Miles? 1211 - 12921,0  -  3,0
2 Tide 4 -Trukket - Frende 986 - 04,0  -  0,0
2 Utdanningsforb. Bg. -DNB Bg 4 1144 - 11902,0  -  2,0
3 DNB Bg 4 -Coopen 2 1192 - 12881,0  -  3,0
3 Miles? -Tide 4 1248 - 10164,0  -  0,0
3 Rolls-Royce Bg -Tide 3 1410 - 11294,0  -  0,0
3 Trukket - Frende -Utdanningsforb. Bg. 0 - 6930,0  -  4,0
4 Coopen 2 -Trukket - Frende 1262 - 04,0  -  0,0
4 Coopen 3 -DNB Bg 4 1236 - 12661,0  -  3,0
4 Tide 4 -Rolls-Royce Bg 1042 - 11321,0  -  3,0
4 Utdanningsforb. Bg. -Miles? 1104 - 12140,0  -  4,0
5 Miles? -Coopen 2 1470 - 11664,0  -  0,0
5 Rolls-Royce Bg -Utdanningsforb. Bg. 1250 - 10664,0  -  0,0
5 Tide 3 -Tide 4 1277 - 10064,0  -  0,0
5 Trukket - Frende -Coopen 3 0 - 9630,0  -  4,0
6 Coopen 2 -Rolls-Royce Bg 1174 - 13681,0  -  3,0
6 Coopen 3 -Miles? 1203 - 04,0  -  0,0
6 DNB Bg 4 -Trukket - Frende 1335 - 04,0  -  0,0
6 Utdanningsforb. Bg. -Tide 3 989 - 11940,0  -  4,0
7 Miles? -DNB Bg 4 1314 - 12194,0  -  0,0
7 Rolls-Royce Bg -Coopen 3 1238 - 12731,0  -  3,0
7 Tide 3 -Coopen 2 1199 - 11823,0  -  1,0
7 Tide 4 -Utdanningsforb. Bg. 910 - 10340,0  -  4,0
8 Coopen 2 -Tide 4 1210 - 11713,0  -  1,0
8 Coopen 3 -Tide 3 1065 - 11910,0  -  4,0
8 DNB Bg 4 -Rolls-Royce Bg 1236 - 13181,0  -  3,0
8 Trukket - Frende -Miles? 0 - 12430,0  -  4,0
9 Rolls-Royce Bg -Trukket - Frende 1213 - 04,0  -  0,0
9 Tide 3 -DNB Bg 4 1284 - 04,0  -  0,0
9 Tide 4 -Coopen 3 943 - 8893,0  -  1,0
9 Utdanningsforb. Bg. -Coopen 2 974 - 8393,0  -  1,0
10 Rolls-Royce Bg -Miles? 1244 - 10653,0  -  1,0
10 Tide 3 -Trukket - Frende to. 06.01 kl.1930
10 Tide 4 -DNB Bg 4 1123 - 10653,0  -  1,0
10 Utdanningsforb. Bg. -Coopen 3 974 - 12090,0  -  4,0
11 Coopen 3 -Coopen 2 1503 - 12864,0  -  0,0
11 DNB Bg 4 -Utdanningsforb. Bg. 1185 - 10104,0  -  0,0
11 Miles? -Tide 3 1172 - 12381,0  -  3,0
11 Trukket - Frende -Tide 4 to. 20.01 kl.1930
12 Coopen 2 -DNB Bg 4 1189 - 12671,0  -  3,0
12 Tide 3 -Rolls-Royce Bg 1287 - 12063,0  -  1,0
12 Tide 4 -Miles? 624 - 10260,0  -  4,0
12 Utdanningsforb. Bg. -Trukket - Frende to. 03.02 kl.1930
13 DNB Bg 4 -Coopen 3 1239 - 12761,0  -  3,0
13 Miles? -Utdanningsforb. Bg. 1243 - 12223,0  -  1,0
13 Rolls-Royce Bg -Tide 4 1174 - 11103,0  -  1,0
13 Trukket - Frende -Coopen 2 to. 17.02 kl.1930
14 Coopen 2 -Miles? 1170 - 13500,0  -  4,0
14 Coopen 3 -Trukket - Frende to. 10.03 kl.1930
14 Tide 4 -Tide 3 1148 - 11821,0  -  3,0
14 Utdanningsforb. Bg. -Rolls-Royce Bg 971 - 12970,0  -  4,0
15 Miles? -Coopen 3 1257 - 14141,0  -  3,0
15 Rolls-Royce Bg -Coopen 2 1245 - 10814,0  -  0,0
15 Tide 3 -Utdanningsforb. Bg. 973 - 10111,0  -  3,0
15 Trukket - Frende -DNB Bg 4 to. 17.03 kl.1930
16 Coopen 2 -Tide 3 1277 - 11844,0  -  0,0
16 Coopen 3 -Rolls-Royce Bg 1398 - 12553,0  -  1,0
16 DNB Bg 4 -Miles? 1401 - 13733,0  -  1,0
16 Utdanningsforb. Bg. -Tide 4 1128 - 9094,0  -  0,0
17 Miles? -Trukket - Frende to. 28.04 kl.1930
17 Rolls-Royce Bg -DNB Bg 4 1222 - 13960,0  -  4,0
17 Tide 3 -Coopen 3 1117 - 13041,0  -  3,0
17 Tide 4 -Coopen 2 894 - 13530,0  -  4,0
18 Coopen 2 -Utdanningsforb. Bg. 987 - 10770,0  -  4,0
18 Coopen 3 -Tide 4 1212 - 7404,0  -  0,0
18 DNB Bg 4 -Tide 3 1307 - 13122,0  -  2,0
18 Trukket - Frende -Rolls-Royce Bg to. 12.05 kl.1930