Liga: Divisjon:

Trondheim Damer 2021-2022

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1TS BowlingTeam37823225168,125220384,0
2Dora 137416222168,525191576,5
3Vy31751213149,1251231050,5
4NTNU29979216138,825711732,0
5Brannkorpset29492219134,725611831,0
6St. Olav30600219139,725601926,0

Alle kamper

1 Brannkorpset -Vy 1177 - 12421,0  -  3,0
1 Dora 1 -TS BowlingTeam 1517 - 14983,0  -  1,0
1 NTNU -St. Olav 1157 - 11631,0  -  3,0
2 Brannkorpset -Dora 1 1257 - 13921,0  -  3,0
2 TS BowlingTeam -NTNU 1499 - 13873,0  -  1,0
2 Vy -St. Olav 1397 - 12364,0  -  0,0
3 Dora 1 -Vy 1513 - 10714,0  -  0,0
3 NTNU -Brannkorpset 1359 - 10724,0  -  0,0
3 St. Olav -TS BowlingTeam 1200 - 15340,0  -  4,0
4 Brannkorpset -St. Olav 1041 - 11400,0  -  4,0
4 Dora 1 -NTNU 1228 - 12361,5  -  2,5
4 Vy -TS BowlingTeam 1386 - 14830,0  -  4,0
5 NTNU -Vy 1151 - 12500,5  -  3,5
5 St. Olav -Dora 1 1291 - 16120,0  -  4,0
5 TS BowlingTeam -Brannkorpset 1332 - 12144,0  -  0,0
6 St. Olav -NTNU 1189 - 13631,0  -  3,0
6 TS BowlingTeam -Dora 1 1591 - 13853,0  -  1,0
6 Vy -Brannkorpset 1194 - 14280,0  -  4,0
7 Dora 1 -Brannkorpset 1525 - 12423,0  -  1,0
7 NTNU -TS BowlingTeam 745 - 13510,0  -  4,0
7 St. Olav -Vy 1255 - 14920,0  -  4,0
8 Brannkorpset -NTNU 1045 - 11761,0  -  3,0
8 TS BowlingTeam -St. Olav 1492 - 11814,0  -  0,0
8 Vy -Dora 1 1290 - 15061,0  -  3,0
9 NTNU -Dora 1 1284 - 14760,0  -  4,0
9 St. Olav -Brannkorpset 1460 - 11674,0  -  0,0
9 TS BowlingTeam -Vy 1384 - 14341,0  -  3,0
10 Brannkorpset -TS BowlingTeam 1030 - 15650,0  -  4,0
10 Dora 1 -St. Olav 1398 - 12104,0  -  0,0
10 Vy -NTNU 1244 - 12082,0  -  2,0
11 Brannkorpset -Vy 1413 - 14002,0  -  2,0
11 Dora 1 -TS BowlingTeam 1556 - 16871,0  -  3,0
11 NTNU -St. Olav 1270 - 11994,0  -  0,0
12 Brannkorpset -Dora 1 1257 - 15990,0  -  4,0
12 TS BowlingTeam -NTNU 1557 - 13663,0  -  1,0
12 Vy -St. Olav 1045 - 8683,0  -  1,0
13 Dora 1 -Vy 1616 - 13964,0  -  0,0
13 NTNU -Brannkorpset 1126 - 12451,0  -  3,0
13 St. Olav -TS BowlingTeam 1314 - 14480,0  -  4,0
14 Brannkorpset -St. Olav 1358 - 12513,0  -  1,0
14 Dora 1 -NTNU 1549 - 13824,0  -  0,0
14 Vy -TS BowlingTeam 1507 - 15221,0  -  3,0
15 NTNU -Vy 1230 - 13291,0  -  3,0
15 St. Olav -Dora 1 913 - 16290,0  -  4,0
15 TS BowlingTeam -Brannkorpset 1512 - 11104,0  -  0,0
16 St. Olav -NTNU 1318 - 12473,0  -  1,0
16 TS BowlingTeam -Dora 1 1375 - 15261,0  -  3,0
16 Vy -Brannkorpset 1280 - 12683,0  -  1,0
17 Dora 1 -Brannkorpset 1571 - 12514,0  -  0,0
17 NTNU -TS BowlingTeam 1260 - 15740,0  -  4,0
17 St. Olav -Vy 1180 - 15010,0  -  4,0
18 Brannkorpset -NTNU 1257 - 11534,0  -  0,0
18 TS BowlingTeam -St. Olav 1636 - 14174,0  -  0,0
18 Vy -Dora 1 1503 - 15142,0  -  2,0
19 NTNU -Dora 1 1112 - 15810,0  -  4,0
19 St. Olav -Brannkorpset 1373 - 8164,0  -  0,0
19 TS BowlingTeam -Vy 1665 - 11724,0  -  0,0
20 Brannkorpset -TS BowlingTeam 1179 - 14340,0  -  4,0
20 Dora 1 -St. Olav 1442 - 13633,0  -  1,0
20 Vy -NTNU 1289 - 13601,0  -  3,0
21 Brannkorpset -Vy 1157 - 13341,0  -  3,0
21 Dora 1 -TS BowlingTeam 1567 - 16001,0  -  3,0
21 NTNU -St. Olav 1311 - 12783,0  -  1,0
22 Brannkorpset -Dora 1 1311 - 11174,0  -  0,0
22 TS BowlingTeam -NTNU 1464 - 13573,0  -  1,0
22 Vy -St. Olav 1393 - 11954,0  -  0,0
23 Dora 1 -Vy 1541 - 13234,0  -  0,0
23 NTNU -Brannkorpset 756 - 10770,0  -  4,0
23 St. Olav -TS BowlingTeam 1183 - 15180,0  -  4,0
24 Brannkorpset -St. Olav 1173 - 11761,0  -  3,0
24 Dora 1 -NTNU 1521 - 12954,0  -  0,0
24 Vy -TS BowlingTeam 373 - 14370,0  -  4,0
25 NTNU -Vy 688 - 9060,0  -  4,0
25 St. Olav -Dora 1 1247 - 15350,0  -  4,0
25 TS BowlingTeam -Brannkorpset 1665 - 9474,0  -  0,0