Liga: Divisjon:

Trondheim 1.div 2021-2022

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Dora 1 B&B66256324204,5272520101,0
2Posten 159357324183,227193575,0
3Smithgutan60512324186,827171970,0
4Vy 158064324179,227153966,0
5TS BowlingTeam59077324182,327162965,0
6JST Arkitekter AS54764320171,127921641,0
7Telenor 154524317172,027821739,0
8Sparebank 1 SMN52864309171,1271011638,0
9Lokdriften53506321166,727502224,0
10Coop50538303166,827302421,0

Alle kamper

1 Dora 1 B&B -TS BowlingTeam 2370 - 21543,0  -  1,0
1 Coop -Vy 1 1833 - 20030,0  -  4,0
1 JST Arkitekter AS -Telenor 1 1929 - 18832,0  -  2,0
1 Lokdriften -Sparebank 1 SMN 2059 - 16864,0  -  0,0
1 Posten 1 -Smithgutan 2183 - 22860,0  -  4,0
2 Telenor 1 -Lokdriften 2106 - 20354,0  -  0,0
2 TS BowlingTeam -JST Arkitekter AS 2171 - 21881,0  -  3,0
2 Vy 1 -Smithgutan 2067 - 23070,0  -  4,0
2 Sparebank 1 SMN -Posten 1 2022 - 21120,0  -  4,0
2 Coop -Dora 1 B&B 1604 - 23250,0  -  4,0
3 JST Arkitekter AS -Coop 2037 - 20381,0  -  3,0
3 Smithgutan -Sparebank 1 SMN 2169 - 5054,0  -  0,0
3 Lokdriften -TS BowlingTeam 1812 - 19930,0  -  4,0
3 Dora 1 B&B -Vy 1 2285 - 20774,0  -  0,0
3 Posten 1 -Telenor 1 2142 - 19853,0  -  1,0
4 Dora 1 B&B -JST Arkitekter AS 2519 - 20264,0  -  0,0
4 Telenor 1 -Smithgutan 2115 - 22471,0  -  3,0
4 Vy 1 -Sparebank 1 SMN 2077 - 19004,0  -  0,0
4 TS BowlingTeam -Posten 1 2130 - 23081,0  -  3,0
4 Coop -Lokdriften 2025 - 20073,0  -  1,0
5 Smithgutan -TS BowlingTeam 2126 - 22581,0  -  3,0
5 Lokdriften -Dora 1 B&B 2180 - 24201,0  -  3,0
5 Posten 1 -Coop 2182 - 18524,0  -  0,0
5 Sparebank 1 SMN -Telenor 1 1650 - 19910,0  -  4,0
5 JST Arkitekter AS -Vy 1 1959 - 21580,0  -  4,0
6 JST Arkitekter AS -Lokdriften 2007 - 19223,0  -  1,0
6 Vy 1 -Telenor 1 1942 - 22500,0  -  4,0
6 Dora 1 B&B -Posten 1 2424 - 21604,0  -  0,0
6 Coop -Smithgutan 1869 - 21790,0  -  4,0
6 TS BowlingTeam -Sparebank 1 SMN 1987 - 20651,0  -  3,0
7 Smithgutan -Dora 1 B&B 2170 - 24240,0  -  4,0
7 Telenor 1 -TS BowlingTeam 2084 - 21731,0  -  3,0
7 Lokdriften -Vy 1 1937 - 21161,0  -  3,0
7 Posten 1 -JST Arkitekter AS 2165 - 19803,0  -  1,0
7 Sparebank 1 SMN -Coop 2088 - 19993,0  -  1,0
8 Coop -Telenor 1 1415 - 20970,0  -  4,0
8 Dora 1 B&B -Sparebank 1 SMN 2504 - 20884,0  -  0,0
8 JST Arkitekter AS -Smithgutan 1608 - 23530,0  -  4,0
8 Lokdriften -Posten 1 2009 - 20841,0  -  3,0
8 Vy 1 -TS BowlingTeam 2265 - 20794,0  -  0,0
9 Smithgutan -Lokdriften 2398 - 20364,0  -  0,0
9 Sparebank 1 SMN -JST Arkitekter AS 1923 - 19791,0  -  3,0
9 Telenor 1 -Dora 1 B&B 1694 - 24940,0  -  4,0
9 TS BowlingTeam -Coop 2114 - 20693,0  -  1,0
9 Posten 1 -Vy 1 2047 - 20323,0  -  1,0
10 Telenor 1 -JST Arkitekter AS 2069 - 21271,0  -  3,0
10 TS BowlingTeam -Dora 1 B&B 2376 - 26170,0  -  4,0
10 Smithgutan -Posten 1 2175 - 21673,0  -  1,0
10 Vy 1 -Coop 2161 - 20064,0  -  0,0
10 Sparebank 1 SMN -Lokdriften 2232 - 18794,0  -  0,0
11 Dora 1 B&B -Coop 2651 - 19054,0  -  0,0
11 Lokdriften -Telenor 1 2206 - 21503,0  -  1,0
11 JST Arkitekter AS -TS BowlingTeam 2184 - 22531,0  -  3,0
11 Smithgutan -Vy 1 2238 - 20663,0  -  1,0
11 Posten 1 -Sparebank 1 SMN 2043 - 20621,0  -  3,0
12 TS BowlingTeam -Lokdriften 2175 - 20144,0  -  0,0
12 Vy 1 -Dora 1 B&B 2186 - 25440,0  -  4,0
12 Telenor 1 -Posten 1 2078 - 21960,0  -  4,0
12 Sparebank 1 SMN -Smithgutan 1925 - 23200,0  -  4,0
12 Coop -JST Arkitekter AS 1930 - 20061,0  -  3,0
13 Smithgutan -Telenor 1 2339 - 21964,0  -  0,0
13 Lokdriften -Coop 1753 - 21130,0  -  4,0
13 Sparebank 1 SMN -Vy 1 2168 - 22790,0  -  4,0
13 JST Arkitekter AS -Dora 1 B&B 1907 - 25900,0  -  4,0
13 Posten 1 -TS BowlingTeam 2108 - 19613,0  -  1,0
14 TS BowlingTeam -Smithgutan 2426 - 22373,0  -  1,0
14 Vy 1 -JST Arkitekter AS 2261 - 20823,0  -  1,0
14 Coop -Posten 1 2048 - 20951,0  -  3,0
14 Telenor 1 -Sparebank 1 SMN 1845 - 20640,0  -  4,0
14 Dora 1 B&B -Lokdriften 2485 - 18164,0  -  0,0
15 Lokdriften -JST Arkitekter AS 1413 - 20780,0  -  4,0
15 Smithgutan -Coop 2274 - 04,0  -  0,0
15 Sparebank 1 SMN -TS BowlingTeam 2068 - 20632,0  -  2,0
15 Posten 1 -Dora 1 B&B 2271 - 22652,0  -  2,0
15 Telenor 1 -Vy 1 1933 - 20381,0  -  3,0
16 TS BowlingTeam -Telenor 1 2189 - 16504,0  -  0,0
16 Vy 1 -Lokdriften 2244 - 20204,0  -  0,0
16 Coop -Sparebank 1 SMN 2102 - 21541,0  -  3,0
16 JST Arkitekter AS -Posten 1 2061 - 22460,0  -  4,0
16 Dora 1 B&B -Smithgutan 2279 - 21404,0  -  0,0
17 Telenor 1 -Coop 2087 - 19653,0  -  1,0
17 Sparebank 1 SMN -Dora 1 B&B 2120 - 24520,0  -  4,0
17 Posten 1 -Lokdriften 2240 - 21014,0  -  0,0
17 TS BowlingTeam -Vy 1 2140 - 21572,0  -  2,0
17 Smithgutan -JST Arkitekter AS 2184 - 21373,0  -  1,0
18 Dora 1 B&B -Telenor 1 2594 - 20784,0  -  0,0
18 JST Arkitekter AS -Sparebank 1 SMN 2017 - 20841,0  -  3,0
18 Coop -TS BowlingTeam 1953 - 22220,0  -  4,0
18 Lokdriften -Smithgutan 2083 - 23630,0  -  4,0
18 Vy 1 -Posten 1 2185 - 22251,0  -  3,0
19 JST Arkitekter AS -Telenor 1 2179 - 20114,0  -  0,0
19 Lokdriften -Sparebank 1 SMN 2007 - 15404,0  -  0,0
19 Posten 1 -Smithgutan 2152 - 21423,0  -  1,0
19 Coop -Vy 1 2002 - 20741,0  -  3,0
19 Dora 1 B&B -TS BowlingTeam 2333 - 21484,0  -  0,0
20 Coop -Dora 1 B&B 1920 - 25670,0  -  4,0
20 TS BowlingTeam -JST Arkitekter AS 2283 - 20544,0  -  0,0
20 Vy 1 -Smithgutan 2238 - 21223,0  -  1,0
20 Sparebank 1 SMN -Posten 1 1980 - 22920,0  -  4,0
20 Telenor 1 -Lokdriften 1863 - 20241,0  -  3,0
21 Lokdriften -TS BowlingTeam 1940 - 21610,0  -  4,0
21 JST Arkitekter AS -Coop 2068 - 19653,0  -  1,0
21 Dora 1 B&B -Vy 1 2211 - 21942,0  -  2,0
21 Posten 1 -Telenor 1 2340 - 20314,0  -  0,0
21 Smithgutan -Sparebank 1 SMN 2094 - 22340,0  -  4,0
22 Coop -Lokdriften 1598 - 21980,0  -  4,0
22 Telenor 1 -Smithgutan 2286 - 23122,0  -  2,0
22 Vy 1 -Sparebank 1 SMN 2259 - 19624,0  -  0,0
22 Dora 1 B&B -JST Arkitekter AS 2495 - 19564,0  -  0,0
22 TS BowlingTeam -Posten 1 2200 - 23320,0  -  4,0
23 Smithgutan -TS BowlingTeam 2208 - 22301,0  -  3,0
23 JST Arkitekter AS -Vy 1 1970 - 22440,0  -  4,0
23 Lokdriften -Dora 1 B&B 1926 - 25040,0  -  4,0
23 Sparebank 1 SMN -Telenor 1 1909 - 20111,0  -  3,0
23 Posten 1 -Coop 2370 - 20214,0  -  0,0
24 TS BowlingTeam -Sparebank 1 SMN 2461 - 19784,0  -  0,0
24 Coop -Smithgutan 2115 - 23331,0  -  3,0
24 Dora 1 B&B -Posten 1 2444 - 23563,0  -  1,0
24 JST Arkitekter AS -Lokdriften 2047 - 19634,0  -  0,0
24 Vy 1 -Telenor 1 2000 - 20751,0  -  3,0
25 Smithgutan -Dora 1 B&B 2146 - 26180,0  -  4,0
25 Lokdriften -Vy 1 2107 - 23000,0  -  4,0
25 Posten 1 -JST Arkitekter AS 2140 - 21302,0  -  2,0
25 Telenor 1 -TS BowlingTeam 2004 - 22350,0  -  4,0
25 Sparebank 1 SMN -Coop 2350 - 20754,0  -  0,0
26 Coop -Telenor 1 2044 - 20661,0  -  3,0
26 Dora 1 B&B -Sparebank 1 SMN 2499 - 20504,0  -  0,0
26 Vy 1 -TS BowlingTeam 2233 - 22601,0  -  3,0
26 Lokdriften -Posten 1 2178 - 22041,0  -  3,0
26 JST Arkitekter AS -Smithgutan 2019 - 22700,0  -  4,0
27 Smithgutan -Lokdriften 2380 - 18814,0  -  0,0
27 Posten 1 -Vy 1 2197 - 22082,0  -  2,0
27 Telenor 1 -Dora 1 B&B 1886 - 23430,0  -  4,0
27 TS BowlingTeam -Coop 2235 - 20723,0  -  1,0
27 Sparebank 1 SMN -JST Arkitekter AS 2057 - 20293,0  -  1,0