Liga: Divisjon:

2020-2021

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Hårek47052240196,120190186,0
2VBIL 143681240182,020150564,5
3Big Lebowski41154240171,520901148,0
4The Gamblers41202240171,720601439,5
5Bærum Kommune 140576240169,120701334,0
6Opus Pins 138678236163,920401628,0

Alle kamper

1 Big Lebowski -VBIL 1 2002 - 21230,5  -  4,5
1 Bærum Kommune 1 -The Gamblers 2058 - 22240,0  -  5,0
1 Hårek -Opus Pins 1 2385 - 19645,0  -  0,0
2 Big Lebowski -Bærum Kommune 1 2024 - 20343,0  -  2,0
2 The Gamblers -Hårek 2090 - 24210,0  -  5,0
2 VBIL 1 -Opus Pins 1 2189 - 21364,0  -  1,0
3 Bærum Kommune 1 -VBIL 1 2083 - 21062,0  -  3,0
3 Hårek -Big Lebowski 2478 - 18855,0  -  0,0
3 Opus Pins 1 -The Gamblers 2005 - 19554,0  -  1,0
4 Big Lebowski -Opus Pins 1 2044 - 19553,0  -  2,0
4 Bærum Kommune 1 -Hårek 1840 - 23380,0  -  5,0
4 VBIL 1 -The Gamblers 1914 - 20640,0  -  5,0
5 Hårek -VBIL 1 2489 - 23564,0  -  1,0
5 Opus Pins 1 -Bærum Kommune 1 1928 - 20341,0  -  4,0
5 The Gamblers -Big Lebowski 2089 - 21680,5  -  4,5
6 Opus Pins 1 -Hårek 1244 - 24350,0  -  5,0
6 The Gamblers -Bærum Kommune 1 2049 - 20692,0  -  3,0
6 VBIL 1 -Big Lebowski 2028 - 18984,0  -  1,0
7 Bærum Kommune 1 -Big Lebowski 1934 - 20781,0  -  4,0
7 Hårek -The Gamblers 2198 - 21183,0  -  2,0
7 Opus Pins 1 -VBIL 1 1725 - 20660,0  -  5,0
8 Big Lebowski -Hårek 2125 - 24370,0  -  5,0
8 The Gamblers -Opus Pins 1 2023 - 20632,0  -  3,0
8 VBIL 1 -Bærum Kommune 1 2339 - 19414,0  -  1,0
9 Hårek -Bærum Kommune 1 2418 - 19945,0  -  0,0
9 Opus Pins 1 -Big Lebowski 2087 - 23061,0  -  4,0
9 The Gamblers -VBIL 1 2317 - 21054,0  -  1,0
10 Big Lebowski -The Gamblers 2046 - 19024,0  -  1,0
10 Bærum Kommune 1 -Opus Pins 1 2052 - 19683,0  -  2,0
10 VBIL 1 -Hårek 2299 - 24161,0  -  4,0
11 Big Lebowski -VBIL 1 2051 - 20712,0  -  3,0
11 Bærum Kommune 1 -The Gamblers 2149 - 19464,0  -  1,0
11 Hårek -Opus Pins 1 2425 - 21425,0  -  0,0
12 Big Lebowski -Bærum Kommune 1 2012 - 20871,0  -  4,0
12 The Gamblers -Hårek 2144 - 22661,0  -  4,0
12 VBIL 1 -Opus Pins 1 2399 - 19445,0  -  0,0
13 Bærum Kommune 1 -VBIL 1 2051 - 21941,0  -  4,0
13 Hårek -Big Lebowski 2217 - 21903,0  -  2,0
13 Opus Pins 1 -The Gamblers 2034 - 18904,0  -  1,0
14 Big Lebowski -Opus Pins 1 2153 - 18725,0  -  0,0
14 Bærum Kommune 1 -Hårek 2118 - 25680,0  -  5,0
14 VBIL 1 -The Gamblers 2224 - 18585,0  -  0,0
15 Hårek -VBIL 1 2208 - 22232,0  -  3,0
15 Opus Pins 1 -Bærum Kommune 1 2023 - 18155,0  -  0,0
15 The Gamblers -Big Lebowski 2037 - 20293,0  -  2,0
16 Opus Pins 1 -Hårek 1942 - 23480,0  -  5,0
16 The Gamblers -Bærum Kommune 1 2123 - 22351,0  -  4,0
16 VBIL 1 -Big Lebowski 2273 - 20963,0  -  2,0
17 Bærum Kommune 1 -Big Lebowski 1907 - 20850,0  -  5,0
17 Hårek -The Gamblers 2406 - 20314,0  -  1,0
17 Opus Pins 1 -VBIL 1 1914 - 21731,0  -  4,0
18 Big Lebowski -Hårek 2026 - 23040,0  -  5,0
18 The Gamblers -Opus Pins 1 2074 - 19963,0  -  2,0
18 VBIL 1 -Bærum Kommune 1 2322 - 20495,0  -  0,0
19 Hårek -Bærum Kommune 1 2195 - 21044,0  -  1,0
19 Opus Pins 1 -Big Lebowski 1879 - 20101,0  -  4,0
19 The Gamblers -VBIL 1 2147 - 22002,0  -  3,0
20 Big Lebowski -The Gamblers 1926 - 21211,0  -  4,0
20 Bærum Kommune 1 -Opus Pins 1 2022 - 18574,0  -  1,0
20 VBIL 1 -Hårek 2077 - 21002,0  -  3,0