Liga: Divisjon:

Telemark - Elitedivisjon 2019-2020

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Frøken Flora31926162197,118132354,0
2HIP 0431325162193,418120647,5
3HIP 0931385162193,718111643,0
4EFD Induction29206162180,318431127,0
5HIP 0728341162174,918611122,5
6KSM29193162180,218411322,0

Alle kamper

1 EFD Induction -KSM 1710 - 17891,0  -  3,0
1 Frøken Flora -HIP 09 1618 - 16871,0  -  3,0
1 HIP 04 -HIP 07 1608 - 17571,0  -  3,0
2 EFD Induction -Frøken Flora 1643 - 16322,0  -  2,0
2 HIP 09 -HIP 04 1830 - 19131,0  -  3,0
2 KSM -HIP 07 1487 - 15301,0  -  3,0
3 Frøken Flora -KSM 1902 - 14714,0  -  0,0
3 HIP 04 -EFD Induction 1684 - 16423,0  -  1,0
3 HIP 07 -HIP 09 1538 - 16091,0  -  3,0
4 EFD Induction -HIP 07 1524 - 15262,0  -  2,0
4 KSM -HIP 09 1605 - 18110,0  -  4,0
4 Frøken Flora -HIP 04 1677 - 18181,0  -  3,0
5 HIP 04 -KSM 1814 - 15494,0  -  0,0
5 HIP 07 -Frøken Flora 1520 - 18170,0  -  4,0
5 HIP 09 -EFD Induction 1635 - 15752,0  -  2,0
6 HIP 07 -HIP 04 1659 - 18110,0  -  4,0
6 HIP 09 -Frøken Flora 1821 - 19160,0  -  4,0
6 KSM -EFD Induction 1663 - 15734,0  -  0,0
7 Frøken Flora -EFD Induction 1615 - 15493,0  -  1,0
7 HIP 04 -HIP 09 1800 - 15614,0  -  0,0
7 HIP 07 -KSM 1721 - 14934,0  -  0,0
8 EFD Induction -HIP 04 1726 - 18261,0  -  3,0
8 KSM -Frøken Flora 1750 - 17662,0  -  2,0
8 HIP 09 -HIP 07 1785 - 15034,0  -  0,0
9 HIP 04 -Frøken Flora 1703 - 18391,0  -  3,0
9 HIP 07 -EFD Induction 1689 - 16753,0  -  1,0
9 HIP 09 -KSM 1644 - 16981,0  -  3,0
10 EFD Induction -HIP 09 1651 - 18101,0  -  3,0
10 Frøken Flora -HIP 07 1772 - 16683,0  -  1,0
10 KSM -HIP 04 1527 - 16901,0  -  3,0
11 EFD Induction -KSM 1807 - 17633,0  -  1,0
11 HIP 04 -HIP 07 1536 - 15921,5  -  2,5
11 Frøken Flora -HIP 09 1692 - 17121,0  -  3,0
12 HIP 09 -HIP 04 1684 - 18121,0  -  3,0
12 KSM -HIP 07 1611 - 15004,0  -  0,0
12 EFD Induction -Frøken Flora 1322 - 17660,0  -  4,0
13 Frøken Flora -KSM 1768 - 16963,0  -  1,0
13 HIP 04 -EFD Induction 1583 - 16411,0  -  3,0
13 HIP 07 -HIP 09 1490 - 17750,0  -  4,0
14 Frøken Flora -HIP 04 1923 - 16044,0  -  0,0
14 KSM -HIP 09 1661 - 18350,0  -  4,0
14 EFD Induction -HIP 07 1682 - 14604,0  -  0,0
15 HIP 04 -KSM 1734 - 15854,0  -  0,0
15 HIP 07 -Frøken Flora 1503 - 18490,0  -  4,0
15 HIP 09 -EFD Induction 1792 - 16023,0  -  1,0
16 HIP 07 -HIP 04 1560 - 17550,0  -  4,0
16 KSM -EFD Induction 1606 - 17030,0  -  4,0
16 HIP 09 -Frøken Flora 1653 - 16780,0  -  4,0
17 Frøken Flora -EFD Induction 1930 - 15474,0  -  0,0
17 HIP 04 -HIP 09 1835 - 18361,0  -  3,0
17 HIP 07 -KSM 1565 - 15513,0  -  1,0
18 EFD Induction -HIP 04 1634 - 17990,0  -  4,0
18 HIP 09 -HIP 07 1905 - 15604,0  -  0,0
18 KSM -Frøken Flora 1688 - 17661,0  -  3,0
19 HIP 04 -Frøken Flora ma. 23.03 kl.1700
19 HIP 07 -EFD Induction ma. 23.03 kl.1700
19 HIP 09 -KSM ma. 23.03 kl.1700
20 Frøken Flora -HIP 07 ma. 30.03 kl.1830
20 KSM -HIP 04 ma. 30.03 kl.1830
20 EFD Induction -HIP 09 ma. 30.03 kl.2000