Liga: Divisjon:

Gjøvik 1. divisjon 2019-2020

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Benteler 0832364162199,818180069,5
2Grafia30416159191,318150350,5
3Gjøvik kommune 530262162186,818101740,5
4Kongsberg Automotive28496159179,21872932,0
5Gjøvik Boligst.28950162178,718621031,0
6DNB 128100162173,518531031,0
7Nammo 0128483162175,818621029,0
8JIL Nord27375153178,91854929,0
9Nammo 0428164156180,51854927,5
10Nammo 0226880162165,918321320,0

Alle kamper

1 Benteler 08 -Nammo 04 1648 - 9294,0  -  0,0
1 DNB 1 -Nammo 02 1276 - 14570,0  -  4,0
1 Gjøvik Boligst. -Nammo 01 1575 - 16900,0  -  4,0
1 Gjøvik kommune 5 -Kongsberg Automotive 1749 - 16383,0  -  1,0
1 Grafia -JIL Nord 1790 - 16454,0  -  0,0
2 Benteler 08 -DNB 1 1788 - 17014,0  -  0,0
2 Kongsberg Automotive -Grafia 1550 - 17681,0  -  3,0
2 Nammo 01 -Gjøvik kommune 5 1579 - 16301,0  -  3,0
2 Nammo 02 -Gjøvik Boligst. 1404 - 15750,0  -  4,0
2 Nammo 04 -JIL Nord 1529 - 15133,0  -  1,0
3 DNB 1 -Nammo 04 1576 - 16890,0  -  4,0
3 Gjøvik Boligst. -Benteler 08 1496 - 17960,0  -  4,0
3 Gjøvik kommune 5 -Nammo 02 1655 - 14724,0  -  0,0
3 Grafia -Nammo 01 1667 - 15383,0  -  1,0
3 JIL Nord -Kongsberg Automotive 1698 - 15233,0  -  1,0
4 Benteler 08 -Gjøvik kommune 5 1928 - 16054,0  -  0,0
4 DNB 1 -Gjøvik Boligst. 1623 - 16321,0  -  3,0
4 Nammo 01 -JIL Nord 1617 - 15992,0  -  2,0
4 Nammo 02 -Grafia 1510 - 16371,0  -  3,0
4 Nammo 04 -Kongsberg Automotive 1736 - 17491,0  -  3,0
5 Gjøvik Boligst. -Nammo 04 1706 - 12504,0  -  0,0
5 Gjøvik kommune 5 -DNB 1 1674 - 17341,0  -  3,0
5 Grafia -Benteler 08 1627 - 17170,5  -  3,5
5 JIL Nord -Nammo 02 1468 - 14932,0  -  2,0
5 Kongsberg Automotive -Nammo 01 1700 - 15943,0  -  1,0
6 Benteler 08 -JIL Nord 1818 - 17083,0  -  1,0
6 DNB 1 -Grafia 1607 - 18061,0  -  3,0
6 Gjøvik Boligst. -Gjøvik kommune 5 1700 - 17231,5  -  2,5
6 Nammo 02 -Kongsberg Automotive 1591 - 15534,0  -  0,0
6 Nammo 04 -Nammo 01 1501 - 16211,0  -  3,0
7 Gjøvik kommune 5 -Nammo 04 1816 - 15994,0  -  0,0
7 Grafia -Gjøvik Boligst. 1741 - 15903,0  -  1,0
7 JIL Nord -DNB 1 1517 - 14553,0  -  1,0
7 Kongsberg Automotive -Benteler 08 1614 - 17910,0  -  4,0
7 Nammo 01 -Nammo 02 1679 - 15064,0  -  0,0
8 Benteler 08 -Nammo 01 1599 - 14334,0  -  0,0
8 DNB 1 -Kongsberg Automotive 1385 - 14522,0  -  2,0
8 Gjøvik Boligst. -JIL Nord 1737 - 15594,0  -  0,0
8 Gjøvik kommune 5 -Grafia 1531 - 16630,0  -  4,0
8 Nammo 04 -Nammo 02 1495 - 14833,0  -  1,0
9 Grafia -Nammo 04 1699 - 16223,0  -  1,0
9 JIL Nord -Gjøvik kommune 5 1789 - 15114,0  -  0,0
9 Kongsberg Automotive -Gjøvik Boligst. 1789 - 14744,0  -  0,0
9 Nammo 01 -DNB 1 1558 - 17130,0  -  4,0
9 Nammo 02 -Benteler 08 1561 - 18080,0  -  4,0
10 JIL Nord -Grafia 1529 - 17621,0  -  3,0
10 Kongsberg Automotive -Gjøvik kommune 5 1682 - 15344,0  -  0,0
10 Nammo 01 -Gjøvik Boligst. 1639 - 14993,0  -  1,0
10 Nammo 02 -DNB 1 1483 - 14462,0  -  2,0
10 Nammo 04 -Benteler 08 1582 - 18630,0  -  4,0
11 DNB 1 -Benteler 08 1640 - 18811,0  -  3,0
11 Gjøvik Boligst. -Nammo 02 1657 - 14713,5  -  0,5
11 Gjøvik kommune 5 -Nammo 01 1758 - 15544,0  -  0,0
11 Grafia -Kongsberg Automotive 1800 - 15934,0  -  0,0
11 JIL Nord -Nammo 04 1685 - 17151,0  -  3,0
12 Benteler 08 -Gjøvik Boligst. 2024 - 17224,0  -  0,0
12 Kongsberg Automotive -JIL Nord 1531 - 16101,0  -  3,0
12 Nammo 01 -Grafia 1568 - 17410,0  -  4,0
12 Nammo 02 -Gjøvik kommune 5 1364 - 16340,0  -  4,0
12 Nammo 04 -DNB 1 1623 - 16512,0  -  2,0
13 Gjøvik Boligst. -DNB 1 1497 - 16600,0  -  4,0
13 Gjøvik kommune 5 -Benteler 08 1617 - 17750,0  -  4,0
13 Grafia -Nammo 02 1748 - 15234,0  -  0,0
13 JIL Nord -Nammo 01 1645 - 16782,0  -  2,0
13 Kongsberg Automotive -Nammo 04 1686 - 17382,0  -  2,0
14 Benteler 08 -Grafia 1916 - 16674,0  -  0,0
14 DNB 1 -Gjøvik kommune 5 1608 - 17250,0  -  4,0
14 Nammo 01 -Kongsberg Automotive 1570 - 17240,0  -  4,0
14 Nammo 02 -JIL Nord 1452 - 15840,0  -  4,0
14 Nammo 04 -Gjøvik Boligst. 1622 - 16662,0  -  2,0
15 Gjøvik kommune 5 -Gjøvik Boligst. 1837 - 15124,0  -  0,0
15 Grafia -DNB 1 1191 - 15540,0  -  4,0
15 JIL Nord -Benteler 08 1592 - 18930,0  -  4,0
15 Kongsberg Automotive -Nammo 02 1608 - 14413,0  -  1,0
15 Nammo 01 -Nammo 04 1630 - 14214,0  -  0,0
16 Benteler 08 -Kongsberg Automotive 1668 - 9834,0  -  0,0
16 DNB 1 -JIL Nord 1531 - 04,0  -  0,0
16 Gjøvik Boligst. -Grafia 1545 - 16491,0  -  3,0
16 Nammo 02 -Nammo 01 1584 - 15313,0  -  1,0
16 Nammo 04 -Gjøvik kommune 5 1760 - 17412,0  -  2,0
17 Grafia -Gjøvik kommune 5 1811 - 17303,0  -  1,0
17 JIL Nord -Gjøvik Boligst. 1647 - 16192,0  -  2,0
17 Kongsberg Automotive -DNB 1 1619 - 14553,0  -  1,0
17 Nammo 01 -Benteler 08 1494 - 18160,0  -  4,0
17 Nammo 02 -Nammo 04 1617 - 17441,5  -  2,5
18 Benteler 08 -Nammo 02 1635 - 14684,0  -  0,0
18 DNB 1 -Nammo 01 1485 - 15101,0  -  3,0
18 Gjøvik Boligst. -Kongsberg Automotive 1748 - 15024,0  -  0,0
18 Gjøvik kommune 5 -JIL Nord 1792 - 15874,0  -  0,0
18 Nammo 04 -Grafia 1609 - 16491,0  -  3,0