Liga: Divisjon:

Stavanger 1. Divisjon 2017-2018

Pl.LagPinnerSerierSnittKVUTPoeng
1Statoil 143561214203,618180084,0
2Nortura Forus 1 40520216187,618150366,0
3Kverneland 139021216180,718100853,0
4Lucky Bowl Mariero 38362216177,618100846,5
5SUS B.I.L 136814216170,41890943,5
6Lyse B.I.L 136091216167,118701137,5
7WellConnection Incon30527184165,91890937,5
8Innovar Solutions35451216164,118501329,0
9Kurer ATB35421216164,018401429,0
10PNI Opplæringssenter35228216163,118301524,0

Alle kamper

1 Innovar Solutions -WellConnection Incon 2037 - 20401,0  -  4,0
1 Kurer ATB -SUS B.I.L 1 1760 - 21170,0  -  5,0
1 Kverneland 1 -Statoil 1 2282 - 23482,0  -  3,0
1 Lucky Bowl Mariero -Nortura Forus 1 1784 - 23650,0  -  5,0
1 Lyse B.I.L 1 -PNI Opplæringssenter 2125 - 19384,0  -  1,0
2 Innovar Solutions -Kurer ATB 1869 - 21240,0  -  5,0
2 PNI Opplæringssenter -Lucky Bowl Mariero 1808 - 21960,0  -  5,0
2 Statoil 1 -Lyse B.I.L 1 2206 - 20185,0  -  0,0
2 SUS B.I.L 1 -Kverneland 1 2163 - 20254,0  -  1,0
2 WellConnection Incon -Nortura Forus 1 2030 - 20153,0  -  2,0
3 Kurer ATB -WellConnection Incon 1617 - 17532,0  -  3,0
3 Kverneland 1 -Innovar Solutions 2003 - 17624,0  -  1,0
3 Lucky Bowl Mariero -Statoil 1 2219 - 24321,0  -  4,0
3 Lyse B.I.L 1 -SUS B.I.L 1 1931 - 20132,0  -  3,0
3 Nortura Forus 1 -PNI Opplæringssenter 2051 - 19503,0  -  2,0
4 Innovar Solutions -Lyse B.I.L 1 2012 - 21042,0  -  3,0
4 Kurer ATB -Kverneland 1 1943 - 21660,0  -  5,0
4 Statoil 1 -Nortura Forus 1 2363 - 22014,0  -  1,0
4 SUS B.I.L 1 -Lucky Bowl Mariero 2193 - 16465,0  -  0,0
4 WellConnection Incon -PNI Opplæringssenter 1977 - 18444,0  -  1,0
5 Kverneland 1 -WellConnection Incon 2106 - 19174,0  -  1,0
5 Lucky Bowl Mariero -Innovar Solutions 2152 - 20963,0  -  2,0
5 Lyse B.I.L 1 -Kurer ATB 2114 - 19444,0  -  1,0
5 Nortura Forus 1 -SUS B.I.L 1 2065 - 19773,0  -  2,0
5 PNI Opplæringssenter -Statoil 1 2020 - 22980,0  -  5,0
6 Innovar Solutions -Nortura Forus 1 2071 - 23610,0  -  5,0
6 Kurer ATB -Lucky Bowl Mariero 1795 - 20570,0  -  5,0
6 Kverneland 1 -Lyse B.I.L 1 2113 - 19184,0  -  1,0
6 SUS B.I.L 1 -PNI Opplæringssenter 2095 - 20224,0  -  1,0
6 WellConnection Incon -Statoil 1 0 - 21230,0  -  5,0
7 Lucky Bowl Mariero -Kverneland 1 2263 - 21204,0  -  1,0
7 Lyse B.I.L 1 -WellConnection Incon 1841 - 05,0  -  0,0
7 Nortura Forus 1 -Kurer ATB 2169 - 18854,0  -  1,0
7 PNI Opplæringssenter -Innovar Solutions 1917 - 20381,0  -  4,0
7 Statoil 1 -SUS B.I.L 1 2368 - 20235,0  -  0,0
8 Innovar Solutions -Statoil 1 1920 - 24360,0  -  5,0
8 Kurer ATB -PNI Opplæringssenter 2129 - 19645,0  -  0,0
8 Kverneland 1 -Nortura Forus 1 2272 - 24651,0  -  4,0
8 Lyse B.I.L 1 -Lucky Bowl Mariero 2122 - 21521,5  -  3,5
8 WellConnection Incon -SUS B.I.L 1 1890 - 21251,0  -  4,0
9 Lucky Bowl Mariero -WellConnection Incon 1943 - 19124,0  -  1,0
9 Nortura Forus 1 -Lyse B.I.L 1 2136 - 18955,0  -  0,0
9 PNI Opplæringssenter -Kverneland 1 1965 - 22061,0  -  4,0
9 Statoil 1 -Kurer ATB 2250 - 20374,0  -  1,0
9 SUS B.I.L 1 -Innovar Solutions 1901 - 19711,0  -  4,0
10 Nortura Forus 1 -Lucky Bowl Mariero 2251 - 22463,0  -  2,0
10 PNI Opplæringssenter -Lyse B.I.L 1 1906 - 19392,0  -  3,0
10 Statoil 1 -Kverneland 1 2776 - 21955,0  -  0,0
10 SUS B.I.L 1 -Kurer ATB 2085 - 14445,0  -  0,0
10 WellConnection Incon -Innovar Solutions 1847 - 18812,0  -  3,0
11 Kurer ATB -Innovar Solutions 1898 - 21361,0  -  4,0
11 Kverneland 1 -SUS B.I.L 1 2439 - 20625,0  -  0,0
11 Lucky Bowl Mariero -PNI Opplæringssenter 2259 - 18545,0  -  0,0
11 Lyse B.I.L 1 -Statoil 1 1837 - 27570,0  -  5,0
11 Nortura Forus 1 -WellConnection Incon 2565 - 20485,0  -  0,0
12 Innovar Solutions -Kverneland 1 1934 - 20151,0  -  4,0
12 PNI Opplæringssenter -Nortura Forus 1 1895 - 23280,0  -  5,0
12 Statoil 1 -Lucky Bowl Mariero 2707 - 23275,0  -  0,0
12 SUS B.I.L 1 -Lyse B.I.L 1 1927 - 22310,0  -  5,0
12 WellConnection Incon -Kurer ATB 1990 - 20273,0  -  2,0
13 Kverneland 1 -Kurer ATB 2141 - 20974,0  -  1,0
13 Lucky Bowl Mariero -SUS B.I.L 1 2062 - 20742,0  -  3,0
13 Lyse B.I.L 1 -Innovar Solutions 1998 - 20921,0  -  4,0
13 Nortura Forus 1 -Statoil 1 2313 - 24680,0  -  5,0
13 PNI Opplæringssenter -WellConnection Incon 1982 - 20752,0  -  3,0
14 Innovar Solutions -Lucky Bowl Mariero 1983 - 21831,0  -  4,0
14 Kurer ATB -Lyse B.I.L 1 2104 - 19974,0  -  1,0
14 Statoil 1 -PNI Opplæringssenter 2442 - 20225,0  -  0,0
14 SUS B.I.L 1 -Nortura Forus 1 2134 - 21891,0  -  4,0
14 WellConnection Incon -Kverneland 1 2034 - 19924,0  -  1,0
15 Lucky Bowl Mariero -Kurer ATB 2255 - 23821,0  -  4,0
15 Lyse B.I.L 1 -Kverneland 1 2008 - 23310,0  -  5,0
15 Nortura Forus 1 -Innovar Solutions 2268 - 19915,0  -  0,0
15 PNI Opplæringssenter -SUS B.I.L 1 2014 - 19743,0  -  2,0
15 Statoil 1 -WellConnection Incon 2612 - 19885,0  -  0,0
16 Innovar Solutions -PNI Opplæringssenter 1916 - 20170,0  -  5,0
16 Kurer ATB -Nortura Forus 1 2195 - 24111,0  -  4,0
16 Kverneland 1 -Lucky Bowl Mariero 2216 - 22422,0  -  3,0
16 SUS B.I.L 1 -Statoil 1 1937 - 24990,0  -  5,0
16 WellConnection Incon -Lyse B.I.L 1 713 - 19530,0  -  5,0
17 Lucky Bowl Mariero -Lyse B.I.L 1 2290 - 22053,0  -  2,0
17 Nortura Forus 1 -Kverneland 1 2232 - 21023,0  -  2,0
17 PNI Opplæringssenter -Kurer ATB 2026 - 20034,0  -  1,0
17 Statoil 1 -Innovar Solutions 2012 - 17844,0  -  1,0
17 SUS B.I.L 1 -WellConnection Incon 2011 - 21850,5  -  4,5
18 Innovar Solutions -SUS B.I.L 1 1958 - 20031,0  -  4,0
18 Kurer ATB -Statoil 1 2037 - 24640,0  -  5,0
18 Kverneland 1 -PNI Opplæringssenter 2297 - 20844,0  -  1,0
18 Lyse B.I.L 1 -Nortura Forus 1 1855 - 21350,0  -  5,0
18 WellConnection Incon -Lucky Bowl Mariero 2128 - 20864,0  -  1,0