2023-2024
Pl. | Lag | Krets | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora1 B&B | Midt Norge Sør Bedri | 4802 | 24 | 200,1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5,0 |
2 | Telenor 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 4738 | 24 | 197,4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3,0 |
3 | Figura | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | Lokdriften Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | NT 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | NTNU | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | Posten 1 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
8 | Posten 2 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
9 | Siemens Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
10 | Smithgutan | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
11 | Brannkorpset Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | Telenor 2 Tr.h | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
13 | TrønderEnergi 1 | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
14 | Vinje Transport | Midt Norge Sør Bedri | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Kamper runde 23
23. runde
9.-9. Mars 2015Siemens Tr.h | - | Dora1 B&B | 2184 | - | 2088 | 4,0 | - | 0,0 | |
Telenor 2 Tr.h | - | Vinje Transport | 2012 | - | 2374 | 0,0 | - | 4,0 | |
Telenor 1 Tr.h | - | TrønderEnergi 1 | 2091 | - | 2512 | 0,0 | - | 4,0 | |
Posten 2 Tr.h | - | Figura | 2002 | - | 2336 | 1,0 | - | 3,0 | |
Smithgutan | - | Brannkorpset Tr.h | 2032 | - | 1868 | 4,0 | - | 0,0 | |
Posten 1 Tr.h | - | Lokdriften Tr.h | 2321 | - | 2005 | 4,0 | - | 0,0 | |
NTNU | - | NT 1 Tr.h | 1931 | - | 2233 | 0,0 | - | 4,0 |